منتدى نزال ملتقى الاجيال

عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Ezlb9t10


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى نزال ملتقى الاجيال

عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Ezlb9t10

منتدى نزال ملتقى الاجيال

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نزال ملتقى الاجيال


+7
بنت ابوها وامها
الامبراطور
نزالية وافتخر
عميد المنتدى
دلوعة المنتدى
m.star
abu almajd
11 مشترك

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الجمعة يونيو 29, 2012 12:25 pm

    السلام عليكم

    ترقبوا نتائج الثانوية العامة " التوجيهي " لعام 2012
    انتظرونا كل ما هو جديد حول نتائج الثانوية العامة
    فقط على منتدى نزال " منتدى الاجيال "

    وسنوافيكم بكل ما هو جديد

    انتظرونا


    عدل سابقا من قبل abu almajd في الإثنين سبتمبر 24, 2012 8:18 pm عدل 1 مرات
    m.star
    m.star
    المـديـر العـــام


    عدد المساهمات : 11108
    الجنس : ذكر
    المزاج : هادىء
    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Domain10

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف m.star الجمعة يونيو 29, 2012 12:57 pm

    شكرا لك
    اخي ابو المجد
    على ما تقدمه من خدمات لزوارنا واعضاءنا
    احييك من كل قلبي
    دمت بكل خير
    دلوعة المنتدى
    دلوعة المنتدى
    --عضو ذهبي--


    عدد المساهمات : 1679
    الجنس : انثى
    العمر : 33
    الدوله : دولتي
    العمل : طالبه
    المزاج : زي العسل

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف دلوعة المنتدى السبت يونيو 30, 2012 12:07 pm

    شكرا الك اخي ابو المجد
    ومبروك للناجحين سلفا
    عميد المنتدى
    عميد المنتدى
    --عضو مجتهد--


    عدد المساهمات : 757
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    الدوله : برشلونه
    العمل : شغيل
    المزاج : دواويين

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف عميد المنتدى السبت يونيو 30, 2012 12:08 pm

    ننتظر بفارغ الصبر
    الله يعطيك الف عافيه اخي ابو المجد
    نزالية وافتخر
    نزالية وافتخر
    مشرفة المنتدى الادبي


    عدد المساهمات : 5185
    الجنس : انثى
    العمر : 38
    الدوله : فلسطينيه على طول
    العمل : طالبه
    المزاج : رايقة
    نجمة المنتدى

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف نزالية وافتخر السبت يونيو 30, 2012 12:09 pm

    الف الف مبروك
    للناجحين
    بالتوفيق ان شاء الله
    الامبراطور
    الامبراطور
    --عضو سوبر--


    عدد المساهمات : 1737
    الجنس : ذكر
    العمر : 33
    الدوله : Palestine
    العمل : طالب
    المزاج : تمام

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف الامبراطور السبت يونيو 30, 2012 12:11 pm

    شكرا لك
    اخي ابو المجد
    في الانتظار
    ومبروووك للجميع
    بنت ابوها وامها
    بنت ابوها وامها
    --سوبر ذهبي--


    عدد المساهمات : 2827
    الجنس : انثى
    العمر : 33
    الدوله : فلسطين المحتله
    العمل : طالبه
    المزاج : تمامو

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف بنت ابوها وامها السبت يونيو 30, 2012 12:29 pm

    شكرا الك اخي ابو المجد
    والف مبرووك
    عاشق العيون السود
    عاشق العيون السود
    --عضو فعال--


    عدد المساهمات : 539
    الجنس : ذكر
    العمر : 33
    الدوله : فلسطيني
    العمل : فش شغل
    المزاج : مشطوب

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف عاشق العيون السود الأحد يوليو 01, 2012 1:03 pm

    مبرووك للناحجين
    وشكرا لكم
    يا احلى اداره
    على مجهودكم
    Blue Star
    Blue Star
    --عضو نشيط--


    عدد المساهمات : 228
    الجنس : انثى
    العمر : 27
    الدوله : فلسطين
    العمل : طالب
    المزاج : رآآآيق

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف Blue Star الأربعاء يوليو 04, 2012 2:16 pm

    شكرا الك
    والله يوفق كل اولاد التوجيهي بمعدلات عالية ان شا الله
    بنت فلسطين
    بنت فلسطين
    المشرفه العامه


    عدد المساهمات : 21001
    الجنس : انثى
    العمر : 31
    الدوله : فلسطينيه اكيد
    العمل : طالبه
    المزاج : ما بعرف
    وسام الوفاء
    شكر وتقدير من الاداره

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف بنت فلسطين الإثنين يوليو 16, 2012 11:14 am

    بالانتظار
    ان شاء الله
    جبهاويه حتى النخاع
    جبهاويه حتى النخاع
    --عضو مميز--


    عدد المساهمات : 4900
    الجنس : انثى
    العمر : 31
    الدوله : عالم الاحلام
    العمل : طالبه
    المزاج : بوجودكم احلى
    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 08122911

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف جبهاويه حتى النخاع الإثنين يوليو 16, 2012 11:24 am

    شكرا الك اخي ابو المجد
    جبهاويه حتى النخاع
    جبهاويه حتى النخاع
    --عضو مميز--


    عدد المساهمات : 4900
    الجنس : انثى
    العمر : 31
    الدوله : عالم الاحلام
    العمل : طالبه
    المزاج : بوجودكم احلى
    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 08122911

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف جبهاويه حتى النخاع الإثنين يوليو 16, 2012 11:24 am

    وينتا النتائج
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الثلاثاء يوليو 17, 2012 5:24 pm

    اكد الدكتور محمد ابو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الثلاثاء، ان اعلان نتائج امتحان التوجيهي سيكون يوم الخميس الساعة 8:30 صباحا.

    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الثلاثاء يوليو 17, 2012 5:46 pm

    اعلان النتائج سيكون من خلال ارقام الجلوس وليس من خلال الاسماء
    ========================================

    في اتصال هاتفي قبل قليل مع ا. جهاد زكارنه الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم قال لصفحة معاذ الشريدة : اجدد التأكيد بأن اعلان النتائج سيكون من خلال ارقام الجلوس وليس من خلال الاسماء ، وبان ذلك تم اقراره من مجلس الوزراء والذي صادق ووافق عليه ، وبان النتائج ستعلن يوم الخميس الساعة الثامنة والنصف في مؤتمر صحفي وسيتم ذكر اسماء العشرة الاوائل باسمائهم وليس بارقام جلوسهم ، اما بقية الناجحين فسيكون الاعلان من خلال ارقام الجلوس وليس الاسماء .
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:08 am

    الترتيب الاسم المعدل المدرسة المديرية
    الاول ديما سامي محمد جبري 99.8 طلائع الأمل الثانوية المختلطة نابلس
    الاول مكرر ساره زكريا محمود الشويكي 99.8 بنات وداد ناصر الدين الثانوية الخليل
    الثالث اسامه عدلي عبدالله السوده 99.6 الكرمل الثانوية للبنين غرب غزة
    الثالث مكرر دينا احمد محمد العمري 99.6 بنات جنين الثانوية جنين
    الثالث مكرر اسراء يوسف عمر مزهر 99.6 العائشية الثانوية للبنات نابلس
    الثالث مكرر أمجاد نعيم محمد أبو شمس 99.6 بنات العدوية الثانوية طولكرم
    الثالث مكرر ياسمين فواز ابراهيم خضر 99.6 بنات العدوية الثانوية طولكرم
    الثالث مكرر ليان محمد رشيد ملحم 99.6 بنات كفر راعي الثانوية قباطية
    الثالث مكرر رهف شاهر هلال ريماوي 99.6 بنات قاسم الريماوي الثانوية رام الله
    العاشر مؤمن هاني حسين الخطيب 99.5 خالد بن الوليد الثانوية "أ" للبنين الوسطى
    العاشر مكرر صهيب تيسير صالح خطيب 99.5 ذكور عتيل الثانوية طولكرم
    العاشر مكرر ريم عادل رشاد حجاج 99.5 بشير الريس الثانوية "أ" للبنات غرب غزة
    العاشر مكرر قصي احمد محمود عويضات 99.5 الرجاء الانجيلية اللوثرية رام الله
    العاشر مكرر ايمان شكري علي الطويل 99.5 بلقيس اليمن الثانوية للبنات غرب غزة
    العاشر مكرر حسام "محمد وجيه" اسحق صلاح 99.5 الحسين بن علي الثانوية الخليل
    العاشر مكرر بشار بسام هاشم عنبر 99.5 عرفات للموهوبين الثانوية للبنين غرب غزة
    العاشر مكرر لارا جمال عبد اللطيف عمر 99.5 بنات العدوية الثانوية طولكرم
    العاشر مكرر منى فيصل عبد ربه خلف الله 99.5 عرفات للموهوبين الثانوية للبنات غرب غزة
    العاشر مكرر مها عمر ناصر الاطرش 99.5 سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبنات الوسطى
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:09 am

    فرع العلوم الانسانية
    الترتيب الاسم المعدل المدرسة المديرية
    الاول اسماء عاهد مطر المقيد 99.7 الفالوجا الثانوية للبنات شمال غزة
    الاول مكرر جنى "محمد ياسر" سعادت ابراهيم 99.7 سمير سعدالدين الثانوية للبنات نابلس
    الاول مكرر اماني اسامه محمد شمعه 99.7 زهرة المدائن الثانوية "أ" للبنات غرب غزة
    الرابع تحرير محمد يونس صيام 99.5 القادسية الثانوية للبنات رفح
    الخامس لينة محمد ابراهيم ماضي 99.3 الهدى الثانوية للبنات غرب غزة
    الخامس مكرر ايمان عبد الستار فوزي العمصي 99.3 أحمد شوقي الثانوية للبنات غرب غزة
    الخامس مكرر زينب جميعان حميدان الدباري 99.3 الشوكة الثانوية للبنات رفح
    الثامن نور محمد زكريا عدوي 99.2 بنات بيت ساحور الثانوية بيت لحم
    الثامن مكرر نبيلة حسن خالد حمدان 99.2 بنات برقين الثانوية جنين
    الثامن مكرر نجيه يوسف خالد بواقني 99.2 بنات باقة الشرقية الثانوية طولكرم
    الثامن مكرر لنا جمال إبراهيم صالح 99.2 بنات فرعون الثانوية طولكرم
    الثامن مكرر سماح اكرم محمد السكافي 99.2 دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات شرق غزة
    الثامن مكرر ايناس عدنان يوسف صالح 99.2 بنات كفيرت الثانوية جنين
    الثامن مكرر نوران ناجي محمد ابو عبيد 99.2 آمنه بنت وهب الثانوية للبنات رفح
    الثامن مكرر حنان جمال رئيف علاونه 99.2 عزموط الثانوية للبنات نابلس
    الثامن مكرر نسرين كمال محمد البغدادي 99.2 البريج الثانوية "أ" للبنات الوسطى
    الثامن مكرر ايناس اسماعيل جمال عمار 99.2 بلقيس اليمن الثانوية للبنات غرب غزة
    الثامن مكرر اسماء ناصر محمد شقليه 99.2 سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبنات الوسطى
    الثامن مكرر هديل طلعت فريد عبد الواحد 99.2 سكينة بنت الحسين الثانوية "أ" للبنات الوسطى
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:10 am

    الفرع التجاري

    الترتيب الاسم المعدل المدرسة المديرية
    الاول اسيل اياد عبد عبد الخالق 99.5 بنات عرابه الثانوية قباطية
    الثاني مي ناجح صادق تميم 99.1 الفاطمية الثانوية للبنات نابلس
    الثالث سرين مروان "محمد صالح" قعدان 98.9 بنات جمال عبد الناصر ث. طولكرم
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:13 am

    الفرع الزراعي

    الترتيب الاسم المعدل المدرسة المديرية
    الاول انس نايف أحمد بني عوده 90.9 العروب الزراعية الثانوية المختلطة شمال الخليل
    الاول مكرر سحرجان خميس سالم ابومزنه 90.9 العروب الزراعية الثانوية المختلطة شمال الخليل
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:13 am

    رقم الجلوس المجموع المعدل الفرع
    20000102 777 77.7 العلوم الانسانية
    20000104 618 61.8 العلوم الانسانية
    20000105 684 68.4 العلوم الانسانية
    20000106 735 73.5 العلوم الانسانية
    20000107 656 65.6 العلوم الانسانية
    20000108 711 71.1 العلوم الانسانية
    20000111 575 57.5 العلوم الانسانية
    20000112 724 72.4 العلوم الانسانية
    20000114 842 84.2 العلوم الانسانية
    20000115 636 63.6 العلوم الانسانية
    20000116 673 67.3 العلوم الانسانية
    20000117 688 68.8 العلوم الانسانية
    20000118 772 77.2 العلوم الانسانية
    20000119 643 64.3 العلوم الانسانية
    20000121 608 60.8 العلوم الانسانية
    20000122 925 92.5 العلوم الانسانية
    20000123 560 56 العلوم الانسانية
    20000125 561 56.1 العلوم الانسانية
    20000126 709 70.9 العلوم الانسانية
    20000127 743 74.3 العلوم الانسانية
    20000133 524 52.4 العلوم الانسانية
    20000134 773 77.3 العلوم الانسانية
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:14 am

    20000135 766 76.6 العلوم الانسانية
    20000136 898 89.8 العلوم الانسانية
    20000137 764 76.4 العلوم الانسانية
    20000140 902 90.2 العلوم الانسانية
    20000142 645 64.5 العلوم الانسانية
    20000143 762 76.2 العلوم الانسانية
    20000144 714 71.4 العلوم الانسانية
    20000145 709 70.9 العلوم الانسانية
    20000148 624 62.4 العلوم الانسانية
    20000149 884 88.4 العلوم الانسانية
    20000151 693 69.3 العلوم الانسانية
    20000153 680 68 العلوم الانسانية
    20000155 619 61.9 العلوم الانسانية
    20000158 628 62.8 العلوم الانسانية
    20000160 824 82.4 العلوم الانسانية
    20000163 863 86.3 العلوم الانسانية
    20000166 829 82.9 العلوم الانسانية
    20000167 578 57.8 العلوم الانسانية
    20000168 567 56.7 العلوم الانسانية
    20000171 605 60.5 العلوم الانسانية
    20000182 588 58.8 العلوم الانسانية
    20000186 587 58.7 العلوم الانسانية
    20000187 525 52.5 العلوم الانسانية
    20000190 642 64.2 العلوم الانسانية
    20000192 543 54.3 العلوم الانسانية
    20000193 652 65.2 العلوم الانسانية
    20000198 588 58.8 العلوم الانسانية
    20000202 677 67.7 العلوم الانسانية
    20000203 520 52 العلوم الانسانية
    20000215 517 51.7 العلوم الانسانية
    20000216 675 67.5 العلوم الانسانية
    20000219 603 60.3 العلوم الانسانية
    20000220 714 71.4 العلوم الانسانية
    20000222 632 63.2 العلوم الانسانية
    20000224 668 66.8 العلوم الانسانية
    20000228 564 56.4 العلوم الانسانية
    20000229 711 71.1 العلوم الانسانية
    20000231 749 74.9 العلوم الانسانية
    20000234 593 59.3 العلوم الانسانية
    20000236 609 60.9 العلوم الانسانية
    20000241 552 55.2 العلوم الانسانية
    20000248 633 63.3 العلوم الانسانية
    20000249 545 54.5 العلوم الانسانية
    20000251 552 55.2 العلوم الانسانية
    20000253 597 59.7 العلوم الانسانية
    20000255 609 60.9 العلوم الانسانية
    20000256 644 64.4 العلوم الانسانية
    20000257 876 87.6 العلوم الانسانية
    20000258 636 63.6 العلوم الانسانية
    20000259 587 58.7 العلوم الانسانية
    20000260 586 58.6 العلوم الانسانية
    20000261 708 70.8 العلوم الانسانية
    20000262 562 56.2 العلوم الانسانية
    20000264 537 53.7 العلوم الانسانية
    20000267 677 67.7 العلوم الانسانية
    20000268 667 66.7 العلوم الانسانية
    20000269 600 60 العلوم الانسانية
    20000272 620 62 العلوم الانسانية
    20000276 617 61.7 العلوم الانسانية
    20000277 682 68.2 العلوم الانسانية
    20000278 822 82.2 العلوم الانسانية
    20000279 704 70.4 العلوم الانسانية
    20000280 763 76.3 العلوم الانسانية
    20000281 778 77.8 العلوم الانسانية
    20000282 724 72.4 العلوم الانسانية
    20000283 722 72.2 العلوم الانسانية
    20000284 784 78.4 العلوم الانسانية
    20000285 680 68 العلوم الانسانية
    20000286 579 57.9 العلوم الانسانية
    20000287 564 56.4 العلوم الانسانية
    20000288 944 94.4 العلوم الانسانية
    20000289 778 77.8 العلوم الانسانية
    20000290 780 78 العلوم الانسانية
    20000291 744 74.4 العلوم الانسانية
    20000292 853 85.3 العلوم الانسانية
    20000293 701 70.1 العلوم الانسانية
    20000294 840 84 العلوم الانسانية
    20000295 917 91.7 العلوم الانسانية
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:14 am

    20000296 597 59.7 العلوم الانسانية
    20000297 848 84.8 العلوم الانسانية
    20000298 860 86 العلوم الانسانية
    20000299 600 60 العلوم الانسانية
    20000300 837 83.7 العلوم الانسانية
    20000301 694 69.4 العلوم الانسانية
    20000302 612 61.2 العلوم الانسانية
    20000303 885 88.5 العلوم الانسانية
    20000305 860 86 العلوم الانسانية
    20000306 830 83 العلوم الانسانية
    20000308 860 86 العلوم الانسانية
    20000309 615 61.5 العلوم الانسانية
    20000310 793 79.3 العلوم الانسانية
    20000311 820 82 العلوم الانسانية
    20000312 869 86.9 العلوم الانسانية
    20000313 547 54.7 العلوم الانسانية
    20000314 925 92.5 العلوم الانسانية
    20000315 801 80.1 العلوم الانسانية
    20000316 750 75 العلوم الانسانية
    20000317 756 75.6 العلوم الانسانية
    20000318 944 94.4 العلوم الانسانية
    20000319 878 87.8 العلوم الانسانية
    20000320 869 86.9 العلوم الانسانية
    20000321 757 75.7 العلوم الانسانية
    20000322 945 94.5 العلوم الانسانية
    20000323 777 77.7 العلوم الانسانية
    20000324 791 79.1 العلوم الانسانية
    20000325 812 81.2 العلوم الانسانية
    20000326 732 73.2 العلوم الانسانية
    20000327 845 84.5 العلوم الانسانية
    20000328 940 94 العلوم الانسانية
    20000329 874 87.4 العلوم الانسانية
    20000330 940 94 العلوم الانسانية
    20000331 867 86.7 العلوم الانسانية
    20000332 923 92.3 العلوم الانسانية
    20000333 847 84.7 العلوم الانسانية
    20000334 911 91.1 العلوم الانسانية
    20000335 912 91.2 العلوم الانسانية
    20000336 799 79.9 العلوم الانسانية
    20000337 805 80.5 العلوم الانسانية
    20000338 902 90.2 العلوم الانسانية
    20000339 886 88.6 العلوم الانسانية
    20000340 924 92.4 العلوم الانسانية
    20000341 688 68.8 العلوم الانسانية
    20000342 747 83 العلوم الانسانية
    20000343 615 68.3 العلوم الانسانية
    20000344 787 87.4 العلوم الانسانية
    20000345 663 73.7 العلوم الانسانية
    20000347 597 66.3 العلوم الانسانية
    20000348 653 72.6 العلوم الانسانية
    20000349 768 76.8 العلوم الانسانية
    20000350 656 65.6 العلوم الانسانية
    20000351 715 79.4 العلوم الانسانية
    20000352 666 74 العلوم الانسانية
    20000353 853 85.3 العلوم الانسانية
    20000355 868 86.8 العلوم الانسانية
    20000357 867 86.7 العلوم الانسانية
    20000358 805 80.5 العلوم الانسانية
    20000359 848 84.8 العلوم الانسانية
    20000360 829 82.9 العلوم الانسانية
    20000361 829 82.9 العلوم الانسانية
    20000362 864 86.4 العلوم الانسانية
    20000363 593 59.3 العلوم الانسانية
    20000364 886 88.6 العلوم الانسانية
    20000365 718 71.8 العلوم الانسانية
    20000366 704 70.4 العلوم الانسانية
    20000367 767 76.7 العلوم الانسانية
    20000368 807 80.7 العلوم الانسانية
    20000369 689 68.9 العلوم الانسانية
    20000371 839 83.9 العلوم الانسانية
    20000372 765 76.5 العلوم الانسانية
    20000373 905 90.5 العلوم الانسانية
    20000374 694 69.4 العلوم الانسانية
    20000375 774 77.4 العلوم الانسانية
    20000376 729 72.9 العلوم الانسانية
    20000377 938 93.8 العلوم الانسانية
    20000378 723 72.3 العلوم الانسانية
    20000379 560 62.2 العلوم الانسانية
    20000382 617 61.7 العلوم الانسانية
    20000383 637 63.7 العلوم الانسانية
    20000387 597 59.7 العلوم الانسانية
    20000389 601 60.1 العلوم الانسانية
    20000391 504 50.4 العلوم الانسانية
    20000402 656 65.6 العلوم الانسانية
    20000408 578 57.8 العلوم الانسانية
    20000415 534 53.4 العلوم الانسانية
    20000418 594 59.4 العلوم الانسانية
    20000437 582 58.2 العلوم الانسانية
    20000440 601 60.1 العلوم الانسانية
    20000441 559 55.9 العلوم الانسانية
    20000448 611 61.1 العلوم الانسانية
    20000456 749 74.9 العلوم الانسانية
    20000459 589 58.9 العلوم الانسانية
    20000465 789 78.9 العلوم الانسانية
    20000469 743 74.3 العلوم الانسانية
    20000471 616 61.6 العلوم الانسانية
    20000474 684 68.4 العلوم الانسانية
    20000475 584 58.4 العلوم الانسانية
    20000479 534 53.4 العلوم الانسانية
    20000480 550 55 العلوم الانسانية
    20000483 682 68.2 العلوم الانسانية
    20000484 587 58.7 العلوم الانسانية
    20000485 813 81.3 العلوم الانسانية
    20000487 577 57.7 العلوم الانسانية
    20000489 584 58.4 العلوم الانسانية
    20000490 657 65.7 العلوم الانسانية
    20000491 592 59.2 العلوم الانسانية
    20000498 593 59.3 العلوم الانسانية
    20000499 633 63.3 العلوم الانسانية
    20000505 576 57.6 العلوم الانسانية
    20000509 596 59.6 العلوم الانسانية
    20000510 576 57.6 العلوم الانسانية
    20000516 542 60.2 العلوم الانسانية
    20000517 672 67.2 العلوم الانسانية
    20000518 522 58 العلوم الانسانية
    20000519 633 63.3 العلوم الانسانية
    20000522 575 57.5 العلوم الانسانية
    20000523 582 58.2 العلوم الانسانية
    20000524 567 56.7 العلوم الانسانية
    20000525 876 87.6 العلوم الانسانية
    20000526 840 84 العلوم الانسانية
    20000527 633 63.3 العلوم الانسانية
    20000528 872 87.2 العلوم الانسانية
    20000529 642 64.2 العلوم الانسانية
    20000530 921 92.1 العلوم الانسانية
    20000531 587 58.7 العلوم الانسانية
    20000534 615 61.5 العلوم الانسانية
    20000537 619 61.9 العلوم الانسانية
    20000538 889 88.9 العلوم الانسانية
    20000539 593 59.3 العلوم الانسانية
    20000541 620 62 العلوم الانسانية
    20000546 581 58.1 العلوم الانسانية
    20000547 926 92.6 العلوم الانسانية
    20000548 655 65.5 العلوم الانسانية
    20000549 705 70.5 العلوم الانسانية
    20000550 557 55.7 العلوم الانسانية
    20000551 619 61.9 العلوم الانسانية
    20000552 528 52.8 العلوم الانسانية
    20000553 640 64 العلوم الانسانية
    20000554 673 67.3 العلوم الانسانية
    20000555 738 73.8 العلوم الانسانية
    20000556 563 56.3 العلوم الانسانية
    20000557 646 64.6 العلوم الانسانية
    20000558 614 61.4 العلوم الانسانية
    20000559 572 57.2 العلوم الانسانية
    20000560 526 52.6 العلوم الانسانية
    20000561 507 50.7 العلوم الانسانية
    20000566 687 68.7 العلوم الانسانية
    20000567 688 68.8 العلوم الانسانية
    20000568 759 75.9 العلوم الانسانية
    20000569 749 74.9 العلوم الانسانية
    20000570 752 75.2 العلوم الانسانية
    20000571 738 73.8 العلوم الانسانية
    20000572 789 78.9 العلوم الانسانية
    20000573 868 86.8 العلوم الانسانية
    20000574 668 66.8 العلوم الانسانية
    20000575 802 80.2 العلوم الانسانية
    20000576 680 68 العلوم الانسانية
    20000577 839 83.9 العلوم الانسانية
    20000578 857 85.7 العلوم الانسانية
    20000579 823 82.3 العلوم الانسانية
    20000580 788 78.8 العلوم الانسانية
    20000581 866 86.6 العلوم الانسانية
    20000582 868 86.8 العلوم الانسانية
    20000583 824 82.4 العلوم الانسانية
    20000584 753 75.3 العلوم الانسانية
    20000585 847 84.7 العلوم الانسانية
    20000586 862 86.2 العلوم الانسانية
    20000587 840 84 العلوم الانسانية
    20000588 830 83 العلوم الانسانية
    20000589 805 80.5 العلوم الانسانية
    20000590 894 89.4 العلوم الانسانية
    20000591 799 79.9 العلوم الانسانية
    20000592 889 88.9 العلوم الانسانية
    20000593 741 74.1 العلوم الانسانية
    20000594 797 79.7 العلوم الانسانية
    20000595 649 64.9 العلوم الانسانية
    20000596 704 70.4 العلوم الانسانية
    20000597 865 86.5 العلوم الانسانية
    20000598 703 70.3 العلوم الانسانية
    20000599 754 75.4 العلوم الانسانية
    20000600 719 71.9 العلوم الانسانية
    20000601 846 84.6 العلوم الانسانية
    20000602 761 76.1 العلوم الانسانية
    20000603 766 76.6 العلوم الانسانية
    20000604 746 74.6 العلوم الانسانية
    20000605 916 91.6 العلوم الانسانية
    20000606 880 88 العلوم الانسانية
    20000607 790 79 العلوم الانسانية
    20000608 917 91.7 العلوم الانسانية
    20000609 766 76.6 العلوم الانسانية
    20000610 657 65.7 العلوم الانسانية
    20000611 727 72.7 العلوم الانسانية
    20000612 717 71.7 العلوم الانسانية
    20000613 809 80.9 العلوم الانسانية
    20000614 758 75.8 العلوم الانسانية
    20000615 804 80.4 العلوم الانسانية
    20000616 568 56.8 العلوم الانسانية
    20000617 593 59.3 العلوم الانسانية
    20000620 663 66.3 العلوم الانسانية
    20000621 601 60.1 العلوم الانسانية
    20000624 732 73.2 العلوم الانسانية
    20000625 648 64.8 العلوم الانسانية
    20000626 695 69.5 العلوم الانسانية
    20000631 909 90.9 العلوم الانسانية
    20000632 524 52.4 العلوم الانسانية
    20000633 768 76.8 العلوم الانسانية
