منتدى نزال ملتقى الاجيال

عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 - صفحة 2 Ezlb9t10


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى نزال ملتقى الاجيال

عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 - صفحة 2 Ezlb9t10

منتدى نزال ملتقى الاجيال

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نزال ملتقى الاجيال


+7
بنت ابوها وامها
الامبراطور
نزالية وافتخر
عميد المنتدى
دلوعة المنتدى
m.star
abu almajd
11 مشترك

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 - صفحة 2 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:35 am

    20002331 588 58.8 العلوم الانسانية
    20002335 766 76.6 العلوم الانسانية
    20002336 701 70.1 العلوم الانسانية
    20002337 691 69.1 العلوم الانسانية
    20002338 759 75.9 العلوم الانسانية
    20002339 925 92.5 العلوم الانسانية
    20002340 725 72.5 العلوم الانسانية
    20002341 632 63.2 العلوم الانسانية
    20002344 624 62.4 العلوم الانسانية
    20002345 907 90.7 العلوم الانسانية
    20002346 734 73.4 العلوم الانسانية
    20002347 577 57.7 العلوم الانسانية
    20002348 720 72 العلوم الانسانية
    20002349 671 67.1 العلوم الانسانية
    20002352 667 66.7 العلوم الانسانية
    20002353 920 92 العلوم الانسانية
    20002354 534 53.4 العلوم الانسانية
    20002355 637 63.7 العلوم الانسانية
    20002357 947 94.7 العلوم الانسانية
    20002358 634 63.4 العلوم الانسانية
    20002359 902 90.2 العلوم الانسانية
    20002360 925 92.5 العلوم الانسانية
    20002361 689 68.9 العلوم الانسانية
    20002362 695 69.5 العلوم الانسانية
    20002363 859 85.9 العلوم الانسانية
    20002364 882 88.2 العلوم الانسانية
    20002365 630 63 العلوم الانسانية
    20002366 957 95.7 العلوم الانسانية
    20002367 612 61.2 العلوم الانسانية
    20002368 924 92.4 العلوم الانسانية
    20002369 764 76.4 العلوم الانسانية
    20002370 544 54.4 العلوم الانسانية
    20002371 612 61.2 العلوم الانسانية
    20002372 861 86.1 العلوم الانسانية
    20002373 568 56.8 العلوم الانسانية
    20002374 906 90.6 العلوم الانسانية
    20002375 821 82.1 العلوم الانسانية
    20002376 574 57.4 العلوم الانسانية
    20002377 820 82 العلوم الانسانية
    20002378 824 82.4 العلوم الانسانية
    20002379 661 66.1 العلوم الانسانية
    20002380 704 70.4 العلوم الانسانية
    20002381 605 60.5 العلوم الانسانية
    20002382 820 82 العلوم الانسانية
    20002383 900 90 العلوم الانسانية
    20002384 701 70.1 العلوم الانسانية
    20002385 556 55.6 العلوم الانسانية
    20002386 734 73.4 العلوم الانسانية
    20002387 969 96.9 العلوم الانسانية
    20002388 778 77.8 العلوم الانسانية
    20002389 584 58.4 العلوم الانسانية
    20002390 629 62.9 العلوم الانسانية
    20002391 892 89.2 العلوم الانسانية
    20002392 756 75.6 العلوم الانسانية
    20002393 953 95.3 العلوم الانسانية
    20002394 598 59.8 العلوم الانسانية
    20002396 752 75.2 العلوم الانسانية
    20002397 724 72.4 العلوم الانسانية
    20002398 914 91.4 العلوم الانسانية
    20002400 707 70.7 العلوم الانسانية
    20002401 592 59.2 العلوم الانسانية
    20002402 675 67.5 العلوم الانسانية
    20002403 695 69.5 العلوم الانسانية
    20002404 815 81.5 العلوم الانسانية
    20002405 649 64.9 العلوم الانسانية
    20002406 906 90.6 العلوم الانسانية
    20002407 972 97.2 العلوم الانسانية
    20002408 646 64.6 العلوم الانسانية
    20002411 769 76.9 العلوم الانسانية
    20002413 840 84 العلوم الانسانية
    20002414 570 57 العلوم الانسانية
    20002415 656 65.6 العلوم الانسانية
    20002416 821 82.1 العلوم الانسانية
    20002417 714 71.4 العلوم الانسانية
    20002422 607 60.7 العلوم الانسانية
    20002423 982 98.2 العلوم الانسانية
    20002424 691 69.1 العلوم الانسانية
    20002425 771 77.1 العلوم الانسانية
    20002426 592 59.2 العلوم الانسانية
    20002427 738 73.8 العلوم الانسانية
    20002429 628 62.8 العلوم الانسانية
    20002430 762 76.2 العلوم الانسانية
    20002431 602 60.2 العلوم الانسانية
    20002432 774 77.4 العلوم الانسانية
    20002433 612 61.2 العلوم الانسانية
    20002434 665 66.5 العلوم الانسانية
    20002435 730 73 العلوم الانسانية
    20002436 917 91.7 العلوم الانسانية
    20002438 564 56.4 العلوم الانسانية
    20002440 871 87.1 العلوم الانسانية
    20002441 874 87.4 العلوم الانسانية
    20002444 618 61.8 العلوم الانسانية
    20002445 734 73.4 العلوم الانسانية
    20002446 731 73.1 العلوم الانسانية
    20002447 642 64.2 العلوم الانسانية
    20002448 753 75.3 العلوم الانسانية
    20002450 739 73.9 العلوم الانسانية
    20002451 761 76.1 العلوم الانسانية
    20002453 548 54.8 العلوم الانسانية
    20002454 610 61 العلوم الانسانية
    20002455 655 65.5 العلوم الانسانية
    20002456 787 78.7 العلوم الانسانية
    20002457 675 67.5 العلوم الانسانية
    20002458 814 81.4 العلوم الانسانية
    20002461 575 57.5 العلوم الانسانية
    20002462 759 75.9 العلوم الانسانية
    20002463 710 71 العلوم الانسانية
    20002464 611 61.1 العلوم الانسانية
    20002465 771 77.1 العلوم الانسانية
    20002466 759 75.9 العلوم الانسانية
    20002468 839 83.9 العلوم الانسانية
    20002469 612 61.2 العلوم الانسانية
    20002470 645 64.5 العلوم الانسانية
    20002471 675 67.5 العلوم الانسانية
    20002472 811 81.1 العلوم الانسانية
    20002473 757 75.7 العلوم الانسانية
    20002474 526 52.6 العلوم الانسانية
    20002475 702 70.2 العلوم الانسانية
    20002476 515 51.5 العلوم الانسانية
    20002477 609 60.9 العلوم الانسانية
    20002478 920 92 العلوم الانسانية
    20002479 576 57.6 العلوم الانسانية
    20002481 738 73.8 العلوم الانسانية
    20002485 750 75 العلوم الانسانية
    20002489 677 67.7 العلوم الانسانية
    20002491 569 56.9 العلوم الانسانية
    20002492 578 57.8 العلوم الانسانية
    20002496 528 52.8 العلوم الانسانية
    20002500 675 67.5 العلوم الانسانية
    20002502 620 62 العلوم الانسانية
    20002508 588 58.8 العلوم الانسانية
    20002510 821 82.1 العلوم الانسانية
    20002511 564 56.4 العلوم الانسانية
    20002512 785 78.5 العلوم الانسانية
    20002513 600 60 العلوم الانسانية
    20002517 615 61.5 العلوم الانسانية
    20002518 796 79.6 العلوم الانسانية
    20002519 606 60.6 العلوم الانسانية
    20002522 763 76.3 العلوم الانسانية
    20002523 634 63.4 العلوم الانسانية
    20002524 707 70.7 العلوم الانسانية
    20002525 591 59.1 العلوم الانسانية
    20002528 671 67.1 العلوم الانسانية
    20002531 636 63.6 العلوم الانسانية
    20002535 875 87.5 العلوم الانسانية
    20002542 744 74.4 العلوم الانسانية
    20002543 596 59.6 العلوم الانسانية
    20002544 594 59.4 العلوم الانسانية
    20002546 677 67.7 العلوم الانسانية
    20002547 854 85.4 العلوم الانسانية
    20002548 664 66.4 العلوم الانسانية
    20002551 670 67 العلوم الانسانية
    20002554 748 74.8 العلوم الانسانية
    20002555 616 61.6 العلوم الانسانية
    20002556 646 64.6 العلوم الانسانية
    20002557 809 80.9 العلوم الانسانية
    20002558 570 57 العلوم الانسانية
    20002559 697 69.7 العلوم الانسانية
    20002560 559 55.9 العلوم الانسانية
    20002561 525 52.5 العلوم الانسانية
    20002563 804 80.4 العلوم الانسانية
    20002565 607 60.7 العلوم الانسانية
    20002569 582 58.2 العلوم الانسانية
    20002570 644 64.4 العلوم الانسانية
    20002571 590 59 العلوم الانسانية
    20002572 654 65.4 العلوم الانسانية
    20002578 592 59.2 العلوم الانسانية
    20002580 690 69 العلوم الانسانية
    20002581 663 66.3 العلوم الانسانية
    20002584 681 68.1 العلوم الانسانية
    20002586 664 66.4 العلوم الانسانية
    20002587 580 58 العلوم الانسانية
    20002591 595 59.5 العلوم الانسانية
    20002593 622 62.2 العلوم الانسانية
    20002594 631 63.1 العلوم الانسانية
    20002596 572 57.2 العلوم الانسانية
    20002600 677 67.7 العلوم الانسانية
    20002601 637 63.7 العلوم الانسانية
    20002602 614 61.4 العلوم الانسانية
    20002603 630 63 العلوم الانسانية
    20002604 554 55.4 العلوم الانسانية
    20002605 678 67.8 العلوم الانسانية
    20002608 670 67 العلوم الانسانية
    20002611 762 76.2 العلوم الانسانية
    20002613 535 53.5 العلوم الانسانية
    20002615 524 52.4 العلوم الانسانية
    20002616 703 70.3 العلوم الانسانية
    20002617 628 62.8 العلوم الانسانية
    20002618 850 85 العلوم الانسانية
    20002621 755 75.5 العلوم الانسانية
    20002622 633 63.3 العلوم الانسانية
    20002623 733 73.3 العلوم الانسانية
    20002624 718 71.8 العلوم الانسانية
    20002627 653 65.3 العلوم الانسانية
    20002629 680 68 العلوم الانسانية
    20002630 659 65.9 العلوم الانسانية
    20002632 753 75.3 العلوم الانسانية
    20002633 615 61.5 العلوم الانسانية
    20002638 549 54.9 العلوم الانسانية
    20002650 569 56.9 العلوم الانسانية
    20002651 570 57 العلوم الانسانية
    20002653 576 57.6 العلوم الانسانية
    20002654 758 75.8 العلوم الانسانية
    20002656 792 79.2 العلوم الانسانية
    20002666 567 56.7 العلوم الانسانية
    20002668 833 83.3 العلوم الانسانية
    20002670 727 72.7 العلوم الانسانية
    22002801 737 73.7 العلوم الانسانية
    22002802 762 76.2 العلوم الانسانية
    22002803 622 62.2 العلوم الانسانية
    22002804 620 62 العلوم الانسانية
    22002806 654 65.4 العلوم الانسانية
    22002809 557 55.7 العلوم الانسانية
    22002810 560 56 العلوم الانسانية
    22002811 514 51.4 العلوم الانسانية
    22002812 608 60.8 العلوم الانسانية
    22002814 818 81.8 العلوم الانسانية
    22002815 648 64.8 العلوم الانسانية
    22002816 767 76.7 العلوم الانسانية
    22002817 889 88.9 العلوم الانسانية
    22002818 611 61.1 العلوم الانسانية
    22002819 689 68.9 العلوم الانسانية
    22002820 639 63.9 العلوم الانسانية
    22002821 749 74.9 العلوم الانسانية
    22002823 863 86.3 العلوم الانسانية
    22002826 706 70.6 العلوم الانسانية
    22002828 571 57.1 العلوم الانسانية
    22002832 653 65.3 العلوم الانسانية
    22002833 818 81.8 العلوم الانسانية
    22002835 647 64.7 العلوم الانسانية
    22002839 726 72.6 العلوم الانسانية
    22002844 601 60.1 العلوم الانسانية
    22002845 744 74.4 العلوم الانسانية
    22002848 799 79.9 العلوم الانسانية
    22002850 809 80.9 العلوم الانسانية
    22002851 602 60.2 العلوم الانسانية
    22002854 722 72.2 العلوم الانسانية
    22002855 649 64.9 العلوم الانسانية
    22002857 718 71.8 العلوم الانسانية
    22002858 730 73 العلوم الانسانية
    22002860 659 65.9 العلوم الانسانية
    22002862 718 71.8 العلوم الانسانية
    22002863 742 74.2 العلوم الانسانية
    22002864 665 66.5 العلوم الانسانية
    22002865 456 50.7 العلوم الانسانية
    22002866 621 62.1 العلوم الانسانية
    22002869 683 68.3 العلوم الانسانية
    22002872 787 78.7 العلوم الانسانية
    22002876 545 54.5 العلوم الانسانية
    22002877 575 57.5 العلوم الانسانية
    22002881 788 78.8 العلوم الانسانية
    22002882 742 74.2 العلوم الانسانية
    22002885 589 58.9 العلوم الانسانية
    22002886 609 60.9 العلوم الانسانية
    22002889 628 62.8 العلوم الانسانية
    22002890 784 78.4 العلوم الانسانية
    22002891 629 62.9 العلوم الانسانية
    22002892 622 62.2 العلوم الانسانية
    22002897 769 76.9 العلوم الانسانية
    22002900 791 79.1 العلوم الانسانية
    22002902 682 68.2 العلوم الانسانية
    22002904 801 80.1 العلوم الانسانية
    22002906 673 67.3 العلوم الانسانية
    22002908 564 56.4 العلوم الانسانية
    22002911 694 69.4 العلوم الانسانية
    22002913 730 73 العلوم الانسانية
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 - صفحة 2 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:36 am

    22002914 630 63 العلوم الانسانية
    22002915 759 75.9 العلوم الانسانية
    22002916 707 70.7 العلوم الانسانية
    22002919 621 62.1 العلوم الانسانية
    22002920 865 86.5 العلوم الانسانية
    22002921 837 83.7 العلوم الانسانية
    22002922 903 90.3 العلوم الانسانية
    22002923 584 58.4 العلوم الانسانية
    22002925 705 70.5 العلوم الانسانية
    22002929 641 64.1 العلوم الانسانية
    22002937 597 59.7 العلوم الانسانية
    22002938 597 59.7 العلوم الانسانية
    22002941 621 62.1 العلوم الانسانية
    22002942 790 79 العلوم الانسانية
    22002943 711 71.1 العلوم الانسانية
    22002945 724 72.4 العلوم الانسانية
    22002946 785 78.5 العلوم الانسانية
    22002947 666 66.6 العلوم الانسانية
    22002948 741 74.1 العلوم الانسانية
    22002950 606 60.6 العلوم الانسانية
    22002951 598 59.8 العلوم الانسانية
    22002952 612 61.2 العلوم الانسانية
    22002955 587 58.7 العلوم الانسانية
    22002956 581 58.1 العلوم الانسانية
    22002957 582 58.2 العلوم الانسانية
    22002959 582 58.2 العلوم الانسانية
    22002963 612 61.2 العلوم الانسانية
    22002965 737 73.7 العلوم الانسانية
    22002966 515 51.5 العلوم الانسانية
    22002967 683 68.3 العلوم الانسانية
    22002968 521 52.1 العلوم الانسانية
    22002970 832 83.2 العلوم الانسانية
    22002971 546 54.6 العلوم الانسانية
    22002973 665 66.5 العلوم الانسانية
    22002975 813 81.3 العلوم الانسانية
    22002976 560 56 العلوم الانسانية
    22002978 543 54.3 العلوم الانسانية
    22002979 887 88.7 العلوم الانسانية
    22002980 532 53.2 العلوم الانسانية
    22002981 779 77.9 العلوم الانسانية
    22002986 648 64.8 العلوم الانسانية
    22002989 568 56.8 العلوم الانسانية
    22002990 588 58.8 العلوم الانسانية
    22002992 742 74.2 العلوم الانسانية
    22002994 738 73.8 العلوم الانسانية
    22002996 548 54.8 العلوم الانسانية
    22002998 723 80.3 العلوم الانسانية
    22003004 602 60.2 العلوم الانسانية
    22003005 681 68.1 العلوم الانسانية
    22003006 562 56.2 العلوم الانسانية
    22003007 566 62.9 العلوم الانسانية
    22003009 483 53.7 العلوم الانسانية
    22003010 564 56.4 العلوم الانسانية
    22003012 644 64.4 العلوم الانسانية
    22003013 655 65.5 العلوم الانسانية
    22003014 562 62.4 العلوم الانسانية
    22003016 599 59.9 العلوم الانسانية
    22003017 853 85.3 العلوم الانسانية
    22003018 616 61.6 العلوم الانسانية
    22003019 825 82.5 العلوم الانسانية
    22003022 719 71.9 العلوم الانسانية
    22003023 617 61.7 العلوم الانسانية
    22003025 642 64.2 العلوم الانسانية
    22003026 558 55.8 العلوم الانسانية
    22003027 564 62.7 العلوم الانسانية
    22003028 628 62.8 العلوم الانسانية
    22003029 596 66.2 العلوم الانسانية
    22003030 498 55.3 العلوم الانسانية
    22003031 587 65.2 العلوم الانسانية
    22003033 646 64.6 العلوم الانسانية
    22003039 657 65.7 العلوم الانسانية
    22003041 537 53.7 العلوم الانسانية
    22003042 731 73.1 العلوم الانسانية
    22003043 570 57 العلوم الانسانية
    22003047 532 53.2 العلوم الانسانية
    22003051 777 77.7 العلوم الانسانية
    22003053 764 76.4 العلوم الانسانية
    22003057 736 73.6 العلوم الانسانية
    22003059 608 60.8 العلوم الانسانية
    22003062 826 82.6 العلوم الانسانية
    22003063 769 76.9 العلوم الانسانية
    22003064 709 70.9 العلوم الانسانية
    22003065 635 63.5 العلوم الانسانية
    22003066 624 62.4 العلوم الانسانية
    22003071 684 68.4 العلوم الانسانية
    22003075 740 74 العلوم الانسانية
    22003078 767 76.7 العلوم الانسانية
    22003079 631 63.1 العلوم الانسانية
    22003080 708 70.8 العلوم الانسانية
    22003081 599 59.9 العلوم الانسانية
    22003083 754 75.4 العلوم الانسانية
    22003084 752 83.6 العلوم الانسانية
    22003086 732 73.2 العلوم الانسانية
    22003087 686 76.2 العلوم الانسانية
    22003091 584 58.4 العلوم الانسانية
    22003092 705 70.5 العلوم الانسانية
    22003095 839 83.9 العلوم الانسانية
    22003097 510 51 العلوم الانسانية
    22003098 752 75.2 العلوم الانسانية
    22003104 737 73.7 العلوم الانسانية
    22003106 780 78 العلوم الانسانية
    22003110 805 80.5 العلوم الانسانية
    22003114 515 51.5 العلوم الانسانية
    22003115 575 57.5 العلوم الانسانية
    22003119 614 61.4 العلوم الانسانية
    22003120 646 64.6 العلوم الانسانية
    22003122 540 54 العلوم الانسانية
    22003123 587 58.7 العلوم الانسانية
    22003125 608 60.8 العلوم الانسانية
    22003127 599 59.9 العلوم الانسانية
    22003131 570 57 العلوم الانسانية
    22003132 595 59.5 العلوم الانسانية
    22003136 529 52.9 العلوم الانسانية
    22003139 539 53.9 العلوم الانسانية
    22003140 582 58.2 العلوم الانسانية
    22003141 566 56.6 العلوم الانسانية
    22003144 554 55.4 العلوم الانسانية
    22003145 535 53.5 العلوم الانسانية
    22003146 622 62.2 العلوم الانسانية
    22003149 538 53.8 العلوم الانسانية
    22003150 569 56.9 العلوم الانسانية
    22003151 602 60.2 العلوم الانسانية
    22003154 569 56.9 العلوم الانسانية
    22003155 528 52.8 العلوم الانسانية
    22003158 553 55.3 العلوم الانسانية
    22003167 555 55.5 العلوم الانسانية
    22003170 532 53.2 العلوم الانسانية
    22003172 618 61.8 العلوم الانسانية
    22003177 624 62.4 العلوم الانسانية
    22003188 546 54.6 العلوم الانسانية
    22003189 607 60.7 العلوم الانسانية
    22003190 513 51.3 العلوم الانسانية
    22003195 655 65.5 العلوم الانسانية
    22003197 644 64.4 العلوم الانسانية
    22003198 777 77.7 العلوم الانسانية
    22003203 501 50.1 العلوم الانسانية
    22003207 644 64.4 العلوم الانسانية
    22003208 706 70.6 العلوم الانسانية
    22003209 667 66.7 العلوم الانسانية
    22003211 690 69 العلوم الانسانية
    22003214 558 55.8 العلوم الانسانية
    22003215 747 74.7 العلوم الانسانية
    22003216 529 52.9 العلوم الانسانية
    22003217 708 70.8 العلوم الانسانية
    22003219 554 55.4 العلوم الانسانية
    22003220 652 65.2 العلوم الانسانية
    22003228 559 55.9 العلوم الانسانية
    22003234 616 61.6 العلوم الانسانية
    22003240 779 77.9 العلوم الانسانية
    22003241 624 62.4 العلوم الانسانية
    22003242 703 70.3 العلوم الانسانية
    22003243 763 76.3 العلوم الانسانية
    22003253 578 57.8 العلوم الانسانية
    22003254 643 64.3 العلوم الانسانية
    22003257 653 65.3 العلوم الانسانية
    22003259 706 70.6 العلوم الانسانية
    22003263 598 59.8 العلوم الانسانية
    22003265 639 63.9 العلوم الانسانية
    22003267 666 66.6 العلوم الانسانية
    22003268 589 58.9 العلوم الانسانية
    22003271 571 57.1 العلوم الانسانية
    22003276 620 62 العلوم الانسانية
    22003282 581 58.1 العلوم الانسانية
    22003283 694 69.4 العلوم الانسانية
    22003290 580 58 العلوم الانسانية
    22003292 609 60.9 العلوم الانسانية
    22003297 740 74 العلوم الانسانية
    22003304 582 58.2 العلوم الانسانية
    22003305 680 68 العلوم الانسانية
    22003306 585 58.5 العلوم الانسانية
    22003307 567 56.7 العلوم الانسانية
    22003308 638 63.8 العلوم الانسانية
    22003310 748 74.8 العلوم الانسانية
    22003313 537 53.7 العلوم الانسانية
    22003315 743 74.3 العلوم الانسانية
    22003317 646 64.6 العلوم الانسانية
    22003318 753 75.3 العلوم الانسانية
    22003319 708 70.8 العلوم الانسانية
    22003320 792 79.2 العلوم الانسانية
    22003321 879 87.9 العلوم الانسانية
    22003322 620 62 العلوم الانسانية
    22003325 557 55.7 العلوم الانسانية
    22003329 572 57.2 العلوم الانسانية
    22003331 587 58.7 العلوم الانسانية
    22003332 667 66.7 العلوم الانسانية
    22003333 595 59.5 العلوم الانسانية
    22003334 766 76.6 العلوم الانسانية
    22003335 771 77.1 العلوم الانسانية
    22003337 746 74.6 العلوم الانسانية
    22003339 577 57.7 العلوم الانسانية
    22003340 660 66 العلوم الانسانية
    22003341 858 85.8 العلوم الانسانية
    22003342 748 74.8 العلوم الانسانية
    22003343 773 77.3 العلوم الانسانية
    22003348 825 82.5 العلوم الانسانية
    22003352 793 79.3 العلوم الانسانية
    22003353 717 71.7 العلوم الانسانية
    22003355 704 70.4 العلوم الانسانية
    22003356 682 68.2 العلوم الانسانية
    22003357 652 65.2 العلوم الانسانية
    22003358 570 57 العلوم الانسانية
    22003362 754 75.4 العلوم الانسانية
    22003363 575 57.5 العلوم الانسانية
    22003364 698 69.8 العلوم الانسانية
    22003365 578 57.8 العلوم الانسانية
    22003366 565 56.5 العلوم الانسانية
    22003369 593 59.3 العلوم الانسانية
    22003370 585 58.5 العلوم الانسانية
    22003372 781 78.1 العلوم الانسانية
    22003374 578 57.8 العلوم الانسانية
    22003375 570 57 العلوم الانسانية
    22003378 571 57.1 العلوم الانسانية
    22003380 578 57.8 العلوم الانسانية
    22003382 716 71.6 العلوم الانسانية
    22003384 803 80.3 العلوم الانسانية
    22003385 600 60 العلوم الانسانية
    22003389 622 62.2 العلوم الانسانية
    22003390 619 61.9 العلوم الانسانية
    22003391 661 66.1 العلوم الانسانية
    22003393 586 58.6 العلوم الانسانية
    22003395 627 62.7 العلوم الانسانية
    22003396 563 56.3 العلوم الانسانية
    22003397 808 80.8 العلوم الانسانية
    22003398 605 60.5 العلوم الانسانية
    22003399 638 63.8 العلوم الانسانية
    22003404 625 62.5 العلوم الانسانية
    22003408 711 71.1 العلوم الانسانية
    22003409 711 71.1 العلوم الانسانية
    22003411 567 56.7 العلوم الانسانية
    22003412 694 69.4 العلوم الانسانية
    22003413 736 73.6 العلوم الانسانية
    22003414 575 57.5 العلوم الانسانية
    22003415 673 67.3 العلوم الانسانية
    22003416 645 64.5 العلوم الانسانية
    22003422 626 62.6 العلوم الانسانية
    22003425 590 59 العلوم الانسانية
    22003427 507 50.7 العلوم الانسانية
    22003430 619 61.9 العلوم الانسانية
    22003431 575 57.5 العلوم الانسانية
    22003435 718 71.8 العلوم الانسانية
    22003439 617 61.7 العلوم الانسانية
    22003441 690 69 العلوم الانسانية
    22003444 597 59.7 العلوم الانسانية
    22003448 615 61.5 العلوم الانسانية
    22003450 589 58.9 العلوم الانسانية
    22003451 805 80.5 العلوم الانسانية
    22003453 789 78.9 العلوم الانسانية
    22003454 639 63.9 العلوم الانسانية
    22003455 679 67.9 العلوم الانسانية
    22003456 645 64.5 العلوم الانسانية
    22003458 546 54.6 العلوم الانسانية
    22003461 617 61.7 العلوم الانسانية
    22003462 508 50.8 العلوم الانسانية
    22003463 732 73.2 العلوم الانسانية
    22003464 589 58.9 العلوم الانسانية
    22003465 612 61.2 العلوم الانسانية
    22003467 684 68.4 العلوم الانسانية
    22003468 624 62.4 العلوم الانسانية
    22003469 657 65.7 العلوم الانسانية
    22003470 751 75.1 العلوم الانسانية
    22003473 805 80.5 العلوم الانسانية
    22003476 735 73.5 العلوم الانسانية
    22003477 588 58.8 العلوم الانسانية
    22003481 704 70.4 العلوم الانسانية
    22003489 848 84.8 العلوم الانسانية
    22003491 810 81 العلوم الانسانية
    22003495 605 60.5 العلوم الانسانية
    22003496 740 74 العلوم الانسانية
    22003497 827 82.7 العلوم الانسانية
    22003499 708 70.8 العلوم الانسانية
    22003500 829 82.9 العلوم الانسانية
    22003501 606 60.6 العلوم الانسانية
    22003502 616 61.6 العلوم الانسانية
    22003503 701 70.1 العلوم الانسانية
    22003505 707 70.7 العلوم الانسانية
    22003506 583 58.3 العلوم الانسانية
    22003507 721 72.1 العلوم الانسانية
    22003508 572 57.2 العلوم الانسانية
    22003514 607 60.7 العلوم الانسانية
    22003515 547 54.7 العلوم الانسانية
    22003516 796 79.6 العلوم الانسانية
    22003517 620 62 العلوم الانسانية
    22003518 590 59 العلوم الانسانية
    22003519 718 71.8 العلوم الانسانية
    22003520 716 71.6 العلوم الانسانية
    22003521 618 61.8 العلوم الانسانية
    22003522 778 77.8 العلوم الانسانية
    22003524 834 83.4 العلوم الانسانية
    22003526 792 79.2 العلوم الانسانية
    22003527 612 61.2 العلوم الانسانية
    22003528 828 82.8 العلوم الانسانية
    22003529 649 64.9 العلوم الانسانية
    abu almajd
    abu almajd
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 8421
    الجنس : ذكر
    العمر : 37
    العمل : الله بعين
    المزاج : تمام التمام
    اداري متميز

    عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012 - صفحة 2 Empty رد: عاجل : نتائج الثانوية العامة 2012

    مُساهمة من طرف abu almajd الخميس يوليو 19, 2012 6:36 am

    22003532 601 60.1 العلوم الانسانية
    22003533 793 79.3 العلوم الانسانية
    22003534 624 62.4 العلوم الانسانية
    22003535 852 85.2 العلوم الانسانية
    22003536 717 71.7 العلوم الانسانية
    22003537 637 63.7 العلوم الانسانية
    22003538 565 56.5 العلوم الانسانية
    22003539 643 64.3 العلوم الانسانية
    22003540 647 64.7 العلوم الانسانية
    22003542 657 65.7 العلوم الانسانية
    22003544 810 81 العلوم الانسانية
    22003545 562 56.2 العلوم الانسانية
    22003547 718 71.8 العلوم الانسانية
    22003548 657 65.7 العلوم الانسانية
    22003551 620 62 العلوم الانسانية
    22003553 517 51.7 العلوم الانسانية
    22003554 725 72.5 العلوم الانسانية
    22003555 575 57.5 العلوم الانسانية
    22003556 661 66.1 العلوم الانسانية
    22003557 652 65.2 العلوم الانسانية
    22003558 649 64.9 العلوم الانسانية
    22003559 746 74.6 العلوم الانسانية
    22003560 799 79.9 العلوم الانسانية
    22003561 572 57.2 العلوم الانسانية
    22003562 687 68.7 العلوم الانسانية
    22003563 680 68 العلوم الانسانية
    22003565 612 61.2 العلوم الانسانية
    22003566 582 58.2 العلوم الانسانية
    22003567 795 79.5 العلوم الانسانية
    22003573 715 71.5 العلوم الانسانية
    22003574 595 59.5 العلوم الانسانية
    22003576 520 52 العلوم الانسانية
    22003577 620 62 العلوم الانسانية
    22003580 663 66.3 العلوم الانسانية
    22003581 651 65.1 العلوم الانسانية
    22003583 742 74.2 العلوم الانسانية
    22003586 797 79.7 العلوم الانسانية
    22003588 760 76 العلوم الانسانية
    22003591 526 52.6 العلوم الانسانية
    22003594 726 72.6 العلوم الانسانية
    22003595 725 72.5 العلوم الانسانية
    22003596 815 81.5 العلوم الانسانية
    22003597 554 55.4 العلوم الانسانية
    22003598 816 81.6 العلوم الانسانية
    22003599 673 67.3 العلوم الانسانية
    22003600 730 73 العلوم الانسانية
    22003601 756 75.6 العلوم الانسانية
    22003602 930 93 العلوم الانسانية
    22003604 806 80.6 العلوم الانسانية
    22003605 584 58.4 العلوم الانسانية
    22003606 677 67.7 العلوم الانسانية
    22003607 695 69.5 العلوم الانسانية
    22003608 948 94.8 العلوم الانسانية
    22003610 734 73.4 العلوم الانسانية
    22003614 731 73.1 العلوم الانسانية
    22003618 621 62.1 العلوم الانسانية
    22003619 618 61.8 العلوم الانسانية
    22003621 524 52.4 العلوم الانسانية
    22003624 644 64.4 العلوم الانسانية
